ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Підготував: | Відділ |
|---|---|
| Галузь: | Державне управління і кадрова політика |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
| Дата: | 10.02.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 1
Про внесення змін до структури та штату Юнаківської сільської ради

УКРАЇНА
ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXVIII СЕСІЯ
VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від лютого 2026 року с. Юнаківка
Про внесення змін до структури та штату Юнаківської сільської ради
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на підставі рішення Юнаківської сільської ради «Про створення комунальної установи Центр надання соціальних послуг», Юнаківська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до структури і штату Юнаківської сільської ради та її виконавчого комітету згідно додатку 1.
Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічно горозвитку.
Сільський голова Олена СІМА
Додаток №1
до рішення LXVIIІ
сесії VІІІ скликання
від лютого 2026 р.
СТРУКТУРА
апарату Юнаківсько їсільської ради та її виконавчого комітету,
інших виконавчих органів ради
| Назва структурних підрозділів, виконавчих органів, посад | к-ть | |
| І | Апарат Юнаківської сільської ради та її виконавчого комітету | 36 |
| 1. | Керівництво | 6 |
| 1.1 | Юнаківський сільський голова | 1 |
| 1.2 | Секретар Юнаківської сільської ради | 1 |
| 1.3 | Керуючий справами виконавчого комітету ради | 1 |
| 1.4 | Староста | 3 |
| 2. | Структурні підрозділи, уповноважені посадові особи | 30 |
| 2.1 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 5 |
| Головний бухгалтер-начальник відділу | 1 | |
| Спеціаліст ІІ категорії | 4 | |
| 2.2 | Загальний відділ | 10 |
| Начальник загального відділу | 1 | |
| Спеціалісти ІІ категорії | 4 | |
| Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення | 1 | |
| Спеціаліст з військово-облікової роботи | 1 | |
| Державний реєстратор | 3 | |
| 2.3 | Відділ кадрів | 2 |
| Начальник відділу кадрів | 1 | |
| Діловод | 1 | |
| 2.4 | Відділ соціального захисту населення | 5 |
| Начальник відділу соціального захисту населення | 1 | |
| Спеціаліст ІІ категорії | 4 | |
| 2.5 | Відділ «Служба у справах дітей» | 2 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Спеціаліст | 1 | |
| 2.6 | Господарський відділ | 6 |
| Прибиральниця | 2 | |
| Водій | 2 | |
| Електрик | 1 | |
| Відповідальний по газу | 1 | |
| ІІ | Виконавчі органи Юнаківської сільської ради | 57,25 |
| 1. | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту | 11 |
| Начальник управління | 1 | |
| Спеціаліст І категорії | 8 | |
| Спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі | 1 | |
| Головний бухгалтер | 1 | |
| 3. | Управління фінансів та економіки | 5 |
| Начальник управління | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | |
| спеціаліст І категорії | 2 | |
| спеціаліст ІІ категорії | 1 | |
| 4. | Комунальне некомерційне підприємство «Центральна амбулаторія загальної практики сімейної медицини села ЮнаківкаЮнаківської сільської ради Сумського району Сумської області» | 20,5 |
| Директор | 1 | |
| Головний бухгалтер | 1 | |
| Лікар | 1,5 | |
| Лікар-стоматолог | 0,5 | |
| Медична сестра | 6 | |
| Фельдшер | 2 | |
| Фельдшер-лаборант | 2 | |
| Молодша медична сестра | 3 | |
| Робітник по обслуговуванню | 1,5 | |
| Водій | 2 | |
| 5. | Комунальне підприємство Юнаківської сільської ради «СВІТАНОК» | 9,25 |
| Директор | 1 | |
| Бухгалтер | 1 | |
| Робітник | 1 | |
| Тракторист | 2 | |
| Контролер-касир | 1 | |
| Контролер | 1,5 | |
| Слюсар | 1 | |
| Прибиральник | 0,25 | |
| Електрик | 0,5 | |
| 6. | Комунальна установа Центр надання соціальних послуг | 11,5 |
| Апарат центру | 3 | |
| Директор | 1 | |
| Головний бухгалтер | 1 | |
| Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | 1 | |
| Прибиральник | 1 | |
| Відділення соціальної допомоги вдома: | 6 | |
| Завідувач відділення | 1 | |
| Соціальний робітник | 5 | |
| Відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю | 1,5 | |
| Фахівець із соціальної роботи | 1 | |
| Психолог | 0,5 | |
| ВСЬОГО | 93,25 |
Секретарсільської ради Ренат НІЗАМІЄВ

